Darrera actualització: 15/1/2020 13:31 h.
Estats d'execució trimestrals i modificacions pressupostàries de l'any 2015
Adjunt | Mida |
---|---|
Execució del pressupost a 31 de desembre | 85.78 KB |
Modificació del pressupost de 5 de novembre | 138.33 KB |
Execució del pressupost a 30 de setembre | 84.99 KB |
Execució del pressupost a 30 de juny | 84.44 KB |
Execució del pressupost a 31 de març | 84.32 KB |
Modificació del pressupost de 23 de març | 410.4 KB |
Paraules clau: